
Kết quả xổ số miền Bắc thứ năm ngày 13/01/2011
Giải | XSKT miền Bắc 13/01/2011 |
---|---|
Giải Bảy | 35 53 06 76 |
Giải Sáu | 776 978 506 |
Giải Năm | 0338 5774 0333 7494 3517 5893 |
Giải Tư | 1440 4370 1563 3544 |
Giải Ba | 31918 74500 32933 41738 98824 81280 |
Giải Nhì | 07579 53336 |
Giải Nhất | 41380 |
Đặc Biệt | 16322 |
DANH MỤC Xổ số Miền Bắc