
Kết quả xổ số miền Nam thứ ba ngày 01/02/2011
Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
Giải Tám | 75 | 87 | 53 |
Giải Bảy | 250 | 898 | 113 |
Giải Sáu | |||
7382 | 5669 | 0281 | |
1926 | 8070 | 0196 | |
7716 | 5796 | 7832 | |
Giải Năm | 9045 | 7242 | 9295 |
Giải Tư | |||
47356 | 63209 | 16406 | |
31157 | 41029 | 26615 | |
52236 | 31776 | 45569 | |
90180 | 19037 | 44670 | |
93069 | 23678 | 11054 | |
98026 | 39458 | 81313 | |
99764 | 13088 | 21373 | |
Giải Ba | |||
65872 | 19997 | 46294 | |
12864 | 52628 | 90582 | |
Giải Nhì | 95717 | 02902 | 13281 |
Giải Nhất | 83548 | 43219 | 51101 |
Đặc Biệt | 422698 | 298078 | 914054 |
DANH MỤC Xổ số Miền Nam