
Kết quả xổ số miền Nam thứ tư ngày 02/02/2011
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải Tám | 49 | 22 | 22 |
Giải Bảy | 967 | 160 | 564 |
Giải Sáu | |||
9265 | 3113 | 8423 | |
3608 | 5825 | 2527 | |
6697 | 3378 | 7267 | |
Giải Năm | 3209 | 6380 | 4207 |
Giải Tư | |||
96621 | 18804 | 01938 | |
07671 | 69554 | 82325 | |
48887 | 61976 | 46224 | |
17440 | 77884 | 33216 | |
84185 | 34427 | 16994 | |
00416 | 90538 | 37658 | |
27040 | 36829 | 46599 | |
Giải Ba | |||
60190 | 05755 | 18454 | |
51401 | 14923 | 81809 | |
Giải Nhì | 02784 | 94620 | 31397 |
Giải Nhất | 93598 | 99516 | 09527 |
Đặc Biệt | 650344 | 941526 | 944565 |
DANH MỤC Xổ số Miền Nam