
Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy ngày 02/04/2011
Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
---|---|---|---|---|
Giải Tám | 20 | 84 | 12 | 14 |
Giải Bảy | 877 | 245 | 134 | 254 |
Giải Sáu | ||||
1907 | 3643 | 6031 | 1260 | |
1319 | 8026 | 4854 | 2008 | |
7677 | 1995 | 2409 | 9312 | |
Giải Năm | 4954 | 2505 | 2590 | 7851 |
Giải Tư | ||||
82476 | 04530 | 73194 | 48404 | |
44194 | 17557 | 01669 | 83738 | |
15962 | 71133 | 29449 | 41166 | |
52918 | 60400 | 53925 | 28539 | |
17983 | 50391 | 19775 | 76845 | |
57752 | 66301 | 28982 | 09276 | |
08043 | 13806 | 82684 | 08888 | |
Giải Ba | ||||
53563 | 63174 | 80506 | 56338 | |
89654 | 62329 | 56171 | 76160 | |
Giải Nhì | 62332 | 00424 | 80576 | 90459 |
Giải Nhất | 74336 | 33149 | 88490 | 65081 |
Đặc Biệt | 239274 | 161547 | 040603 | 302486 |
DANH MỤC Xổ số Miền Nam