
Kết quả xổ số miền Nam thứ ba ngày 04/01/2011
Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
Giải Tám | 71 | 97 | 67 |
Giải Bảy | 951 | 599 | 577 |
Giải Sáu | |||
8968 | 5449 | 2102 | |
1223 | 8346 | 1045 | |
6043 | 7961 | 1746 | |
Giải Năm | 2745 | 3980 | 8625 |
Giải Tư | |||
68569 | 66558 | 18712 | |
21289 | 62249 | 00043 | |
93619 | 68604 | 15628 | |
52523 | 29741 | 66822 | |
12101 | 24198 | 51356 | |
47754 | 69400 | 73533 | |
47757 | 86989 | 24592 | |
Giải Ba | |||
67207 | 07210 | 16032 | |
27144 | 81321 | 16781 | |
Giải Nhì | 87496 | 60560 | 01622 |
Giải Nhất | 32657 | 64963 | 32792 |
Đặc Biệt | 437189 | 985133 | 437970 |
DANH MỤC Xổ số Miền Nam