Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
Giải Tám | 01 | 45 | 29 |
Giải Bảy | 797 | 982 | 228 |
Giải Sáu | |||
0089 | 3645 | 8132 | |
8307 | 7702 | 7445 | |
5921 | 2570 | 4194 | |
Giải Năm | 4063 | 3560 | 8716 |
Giải Tư | |||
05885 | 52860 | 03184 | |
45403 | 99756 | 77105 | |
20665 | 04281 | 60600 | |
79072 | 30940 | 85214 | |
08027 | 38884 | 07014 | |
99277 | 56877 | 79111 | |
42748 | 68278 | 94019 | |
Giải Ba | |||
61241 | 50753 | 09708 | |
17652 | 12626 | 53175 | |
Giải Nhì | 78379 | 22482 | 53426 |
Giải Nhất | 72180 | 90037 | 41598 |
Đặc Biệt | 804309 | 209766 | 945974 |
Giải XSKT Bình Dương 03/02/2023 Giải Tám 45 Giải Bảy 412 Giải Sáu 013146631082 Giải Năm 0673 Giải Tư 78656988923735375386500397742230127...
Xem thêm