Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
Giải Tám | 88 | 45 | 15 |
Giải Bảy | 139 | 681 | 331 |
Giải Sáu | |||
3533 | 9472 | 3443 | |
6751 | 1997 | 1512 | |
9323 | 5018 | 9267 | |
Giải Năm | 6957 | 7412 | 3518 |
Giải Tư | |||
51211 | 56237 | 78063 | |
41254 | 17204 | 45967 | |
06431 | 74850 | 56358 | |
68879 | 65783 | 94692 | |
40398 | 12712 | 35373 | |
61460 | 74824 | 91269 | |
15219 | 83718 | 22721 | |
Giải Ba | |||
28126 | 05908 | 18906 | |
20341 | 60207 | 26141 | |
Giải Nhì | 78108 | 86017 | 30144 |
Giải Nhất | 74093 | 62642 | 43351 |
Đặc Biệt | 422796 | 042902 | 805779 |
Giải XSKT Bình Dương 03/02/2023 Giải Tám 45 Giải Bảy 412 Giải Sáu 013146631082 Giải Năm 0673 Giải Tư 78656988923735375386500397742230127...
Xem thêm