Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
Giải Tám | 77 | 56 | 89 |
Giải Bảy | 630 | 849 | 946 |
Giải Sáu | |||
9216 | 9972 | 3076 | |
1212 | 4180 | 3145 | |
8083 | 9775 | 4391 | |
Giải Năm | 2954 | 3500 | 6415 |
Giải Tư | |||
37147 | 44981 | 51309 | |
78652 | 80391 | 10136 | |
95165 | 32057 | 79998 | |
26246 | 05524 | 14641 | |
06916 | 72277 | 43935 | |
99637 | 80438 | 14353 | |
39288 | 48102 | 90767 | |
Giải Ba | |||
34627 | 41600 | 15089 | |
97947 | 43236 | 94224 | |
Giải Nhì | 16544 | 16714 | 45315 |
Giải Nhất | 92806 | 82001 | 88019 |
Đặc Biệt | 193502 | 614226 | 815386 |
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu Giải Tám 17 47 66 Giải Bảy 121 272 857 Giải Sáu 1466...
Xem thêm