Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
Giải Tám | 46 | 38 | 82 |
Giải Bảy | 782 | 572 | 839 |
Giải Sáu | |||
1367 | 9607 | 8396 | |
5018 | 7077 | 6315 | |
8874 | 4316 | 0696 | |
Giải Năm | 9606 | 4029 | 7646 |
Giải Tư | |||
53850 | 13554 | 03063 | |
20319 | 67432 | 76388 | |
17568 | 84303 | 96746 | |
11908 | 08458 | 10396 | |
99981 | 58763 | 90688 | |
49843 | 53220 | 09795 | |
61250 | 45789 | 40679 | |
Giải Ba | |||
03400 | 21954 | 00898 | |
06959 | 52872 | 44210 | |
Giải Nhì | 65251 | 55825 | 62794 |
Giải Nhất | 69446 | 40011 | 16089 |
Đặc Biệt | 430381 | 764449 | 097753 |
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang Giải Tám 90 24 81 Giải Bảy 805 777 997 Giải Sáu 5428...
Xem thêm