Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
Giải Tám | 06 | 77 | 59 |
Giải Bảy | 930 | 730 | 158 |
Giải Sáu | |||
6819 | 3320 | 8285 | |
3118 | 6210 | 5211 | |
3836 | 1307 | 0281 | |
Giải Năm | 7771 | 5905 | 8733 |
Giải Tư | |||
58176 | 25480 | 84850 | |
55621 | 80319 | 03421 | |
58221 | 80887 | 50159 | |
29241 | 68251 | 25019 | |
10486 | 32540 | 65401 | |
12514 | 52112 | 15044 | |
53280 | 92558 | 99398 | |
Giải Ba | |||
50129 | 03532 | 64687 | |
94795 | 09967 | 64802 | |
Giải Nhì | 08020 | 45935 | 53557 |
Giải Nhất | 80235 | 89326 | 40659 |
Đặc Biệt | 990167 | 635811 | 414541 |
Giải XSKT Bình Dương 03/02/2023 Giải Tám 45 Giải Bảy 412 Giải Sáu 013146631082 Giải Năm 0673 Giải Tư 78656988923735375386500397742230127...
Xem thêm