Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
Giải Tám | 67 | 38 | 21 |
Giải Bảy | 099 | 772 | 455 |
Giải Sáu | |||
7820 | 3808 | 4896 | |
9036 | 7287 | 2726 | |
8611 | 4734 | 8752 | |
Giải Năm | 9451 | 6253 | 2544 |
Giải Tư | |||
79814 | 52229 | 60218 | |
96240 | 46483 | 15269 | |
90793 | 33203 | 17976 | |
62178 | 76064 | 36796 | |
68200 | 25687 | 26813 | |
53579 | 99874 | 87966 | |
89060 | 94258 | 31685 | |
Giải Ba | |||
87641 | 53081 | 10196 | |
65073 | 30765 | 31809 | |
Giải Nhì | 52275 | 76240 | 20284 |
Giải Nhất | 78240 | 49533 | 49480 |
Đặc Biệt | 856327 | 114125 | 280219 |
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh Giải Tám 65 67 41 Giải Bảy 195 178 208 Giải Sáu 8041...
Xem thêm