Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
Giải Tám | 58 | 15 | 49 |
Giải Bảy | 633 | 673 | 583 |
Giải Sáu | |||
4731 | 2998 | 1132 | |
2150 | 9773 | 9134 | |
7063 | 9813 | 6054 | |
Giải Năm | 1322 | 2704 | 2910 |
Giải Tư | |||
72376 | 40832 | 47210 | |
82027 | 64719 | 70350 | |
34494 | 35702 | 42054 | |
95295 | 02162 | 59513 | |
07682 | 79525 | 52467 | |
37974 | 09294 | 76672 | |
26651 | 65625 | 78088 | |
Giải Ba | |||
95297 | 41018 | 50086 | |
78760 | 66975 | 20625 | |
Giải Nhì | 22130 | 00571 | 25141 |
Giải Nhất | 29657 | 39548 | 55953 |
Đặc Biệt | 100019 | 733729 | 980513 |
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM Giải Tám 99 19 94 Giải Bảy 400 279 062 Giải Sáu 0604...
Xem thêm