Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
Giải Tám | 50 | 73 | 31 |
Giải Bảy | 998 | 260 | 903 |
Giải Sáu | |||
4257 | 4316 | 9073 | |
8348 | 2058 | 5354 | |
8922 | 6327 | 2752 | |
Giải Năm | 5472 | 6064 | 5055 |
Giải Tư | |||
41452 | 80792 | 29824 | |
71121 | 23136 | 40030 | |
97879 | 37392 | 76606 | |
14332 | 78283 | 52155 | |
23584 | 88117 | 23859 | |
37129 | 08937 | 83867 | |
08745 | 02981 | 69990 | |
Giải Ba | |||
19508 | 46039 | 43269 | |
13768 | 38859 | 43338 | |
Giải Nhì | 91213 | 99142 | 46710 |
Giải Nhất | 27119 | 66920 | 00251 |
Đặc Biệt | 783134 | 257857 | 902355 |
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh Giải Tám 65 67 41 Giải Bảy 195 178 208 Giải Sáu 8041...
Xem thêm