Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
Giải Tám | 85 | 29 | 22 |
Giải Bảy | 572 | 238 | 937 |
Giải Sáu | |||
1335 | 3233 | 0242 | |
7712 | 2187 | 9428 | |
6775 | 5313 | 3402 | |
Giải Năm | 3439 | 4394 | 3045 |
Giải Tư | |||
68823 | 86451 | 93940 | |
12393 | 87875 | 97284 | |
13342 | 11667 | 30461 | |
42341 | 07722 | 85152 | |
29262 | 69745 | 19381 | |
06388 | 07651 | 72136 | |
25234 | 28930 | 75088 | |
Giải Ba | |||
49008 | 31406 | 66040 | |
60352 | 10873 | 73912 | |
Giải Nhì | 50882 | 19553 | 27479 |
Giải Nhất | 14190 | 00801 | 32367 |
Đặc Biệt | 315368 | 622760 | 293317 |
Giải XSKT Bình Dương 03/02/2023 Giải Tám 45 Giải Bảy 412 Giải Sáu 013146631082 Giải Năm 0673 Giải Tư 78656988923735375386500397742230127...
Xem thêm