Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải Tám | 38 | 42 | 00 |
Giải Bảy | 939 | 645 | 752 |
Giải Sáu | |||
1693 | 6348 | 9619 | |
3074 | 0379 | 9536 | |
3202 | 7252 | 4576 | |
Giải Năm | 9695 | 8487 | 9964 |
Giải Tư | |||
55855 | 27454 | 67230 | |
07699 | 98676 | 15424 | |
08244 | 18985 | 03357 | |
72313 | 82326 | 08569 | |
99267 | 85157 | 44238 | |
18114 | 97297 | 68534 | |
39362 | 22998 | 05514 | |
Giải Ba | |||
71314 | 88552 | 54585 | |
08766 | 89755 | 50601 | |
Giải Nhì | 15579 | 82912 | 60838 |
Giải Nhất | 25886 | 40100 | 86377 |
Đặc Biệt | 836715 | 524918 | 231558 |
Giải XSKT Bình Dương 03/02/2023 Giải Tám 45 Giải Bảy 412 Giải Sáu 013146631082 Giải Năm 0673 Giải Tư 78656988923735375386500397742230127...
Xem thêm