Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
Giải Tám | 12 | 61 | 00 |
Giải Bảy | 397 | 456 | 654 |
Giải Sáu | |||
9176 | 6295 | 2319 | |
6585 | 1746 | 2957 | |
1585 | 7081 | 1214 | |
Giải Năm | 5315 | 9407 | 4786 |
Giải Tư | |||
12285 | 73294 | 33163 | |
28376 | 39025 | 07798 | |
09227 | 33392 | 80127 | |
25785 | 28665 | 79871 | |
24958 | 79923 | 00504 | |
92048 | 87117 | 95978 | |
41483 | 58381 | 34870 | |
Giải Ba | |||
74735 | 33291 | 16295 | |
18766 | 65477 | 76867 | |
Giải Nhì | 30338 | 71071 | 30380 |
Giải Nhất | 82628 | 89620 | 30539 |
Đặc Biệt | 094329 | 101155 | 867818 |
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang Giải Tám 90 24 81 Giải Bảy 805 777 997 Giải Sáu 5428...
Xem thêm