Giải | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
Giải Tám | 16 | 68 | 51 |
Giải Bảy | 630 | 193 | 982 |
Giải Sáu | |||
2537 | 7481 | 9549 | |
3870 | 5041 | 0786 | |
0236 | 0883 | 8142 | |
Giải Năm | 7703 | 5914 | 1017 |
Giải Tư | |||
53521 | 35023 | 86706 | |
85182 | 99024 | 87452 | |
90598 | 86465 | 59557 | |
45090 | 96962 | 45731 | |
37120 | 32815 | 18592 | |
55639 | 50444 | 29912 | |
77228 | 41192 | 59551 | |
Giải Ba | |||
17050 | 03742 | 65021 | |
23756 | 41579 | 87920 | |
Giải Nhì | 03419 | 73145 | 09212 |
Giải Nhất | 41964 | 20504 | 25521 |
Đặc Biệt | 202864 | 003756 | 300208 |
Giải XSKT Đà Nẵng 04/02/2023 Giải Tám 59 Giải Bảy 036 Giải Sáu 197301461634 Giải Năm 3825 Giải Tư 42319608057083886014460665646164304...
Xem thêm