Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải Tám | 69 | 29 | 06 |
Giải Bảy | 239 | 114 | 530 |
Giải Sáu | |||
8889 | 3065 | 5755 | |
1266 | 8619 | 6112 | |
4364 | 9834 | 8797 | |
Giải Năm | 7791 | 6917 | 6028 |
Giải Tư | |||
96637 | 29331 | 87179 | |
05216 | 52873 | 63500 | |
15611 | 30641 | 64690 | |
24227 | 32491 | 98861 | |
34582 | 34205 | 25959 | |
42398 | 15790 | 73170 | |
60553 | 51228 | 64865 | |
Giải Ba | |||
75671 | 71214 | 64614 | |
24438 | 50361 | 91237 | |
Giải Nhì | 30257 | 43733 | 58229 |
Giải Nhất | 42478 | 60655 | 60121 |
Đặc Biệt | 044031 | 120545 | 315809 |
Giải XSKT Đà Nẵng 04/02/2023 Giải Tám 59 Giải Bảy 036 Giải Sáu 197301461634 Giải Năm 3825 Giải Tư 42319608057083886014460665646164304...
Xem thêm