Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải Tám | 77 | 48 | 67 |
Giải Bảy | 024 | 288 | 952 |
Giải Sáu | |||
0523 | 7347 | 0774 | |
9886 | 2107 | 6766 | |
7001 | 6768 | 4842 | |
Giải Năm | 8698 | 5144 | 0688 |
Giải Tư | |||
90199 | 03321 | 88250 | |
67731 | 94897 | 71445 | |
02760 | 08786 | 84696 | |
15330 | 2864 | 24193 | |
72968 | 79762 | 53030 | |
05764 | 47938 | 26604 | |
17386 | 63870 | 24305 | |
Giải Ba | |||
94531 | 98810 | 38575 | |
17084 | 58588 | 19165 | |
Giải Nhì | 02823 | 87637 | 96515 |
Giải Nhất | 69524 | 38053 | 50428 |
Đặc Biệt | 57641 | 10203 | 45751 |
Giải Phú Yên Thừa T. Huế Giải Tám 34 80 Giải Bảy 423 876 Giải Sáu 8815 2309 9551 1222...
Xem thêm