
Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu ngày 04/02/2011
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải Tám | 36 | 24 |
Giải Bảy | 675 | 906 |
Giải Sáu | ||
1410 | 2114 | |
6505 | 7538 | |
4245 | 1539 | |
Giải Năm | 4719 | 3279 |
Giải Tư | ||
39392 | 80341 | |
64365 | 32275 | |
84754 | 68203 | |
75472 | 96067 | |
72654 | 26083 | |
83437 | 00115 | |
98411 | 75008 | |
Giải Ba | ||
13083 | 35766 | |
99568 | 49918 | |
Giải Nhì | 03585 | 93388 |
Giải Nhất | 70025 | 39831 |
Đặc Biệt | 33864 | 81393 |
DANH MỤC Xổ số Miền Trung