
Kết quả xổ số miền Trung thứ tư ngày 05/01/2011
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
Giải Tám | 12 | 73 |
Giải Bảy | 467 | 214 |
Giải Sáu | ||
8364 | 4160 | |
7174 | 7536 | |
6913 | 8496 | |
Giải Năm | 2918 | 7702 |
Giải Tư | ||
85161 | 02348 | |
06540 | 59343 | |
19117 | 85583 | |
52942 | 72553 | |
42671 | 72412 | |
47849 | 30332 | |
95358 | 49092 | |
Giải Ba | ||
02210 | 74091 | |
35456 | 69477 | |
Giải Nhì | 07079 | 20611 |
Giải Nhất | 69233 | 21887 |
Đặc Biệt | 10583 | 03539 |
DANH MỤC Xổ số Miền Trung