Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải Tám | 95 | 37 | 65 |
Giải Bảy | 430 | 944 | 762 |
Giải Sáu | |||
6830 | 5531 | 1641 | |
7643 | 0059 | 4539 | |
4492 | 7626 | 2063 | |
Giải Năm | 8182 | 5549 | 9565 |
Giải Tư | |||
89731 | 28510 | 96387 | |
76817 | 78281 | 41786 | |
25950 | 86057 | 80466 | |
84838 | 02267 | 68295 | |
73885 | 55005 | 85437 | |
18323 | 69891 | 28636 | |
05092 | 44236 | 79189 | |
Giải Ba | |||
62963 | 15318 | 00854 | |
23835 | 42259 | 19786 | |
Giải Nhì | 09472 | 56504 | 16852 |
Giải Nhất | 81002 | 37156 | 21726 |
Đặc Biệt | 714799 | 789845 | 373200 |
Giải XSKT Quảng Trị 26/01/2023 Giải Tám 57 Giải Bảy 986 Giải Sáu 976976813414 Giải Năm 8618 Giải Tư 81966132647542481289927774063061855...
Xem thêm