Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải Tám | 06 | 35 | 21 |
Giải Bảy | 410 | 172 | 755 |
Giải Sáu | |||
3654 | 4777 | 4412 | |
1585 | 0474 | 9734 | |
6612 | 6285 | 6210 | |
Giải Năm | 4309 | 2581 | 8658 |
Giải Tư | |||
64782 | 66535 | 06614 | |
73187 | 19439 | 48027 | |
17979 | 71481 | 30834 | |
53558 | 45783 | 24630 | |
14293 | 43940 | 09569 | |
32029 | 08653 | 58846 | |
84530 | 32579 | 31755 | |
Giải Ba | |||
82601 | 24449 | 19231 | |
36876 | 71051 | 59891 | |
Giải Nhì | 10622 | 41885 | 99508 |
Giải Nhất | 50377 | 54197 | 25108 |
Đặc Biệt | 601396 | 349996 | 536654 |
Giải XSKT Quảng Trị 26/01/2023 Giải Tám 57 Giải Bảy 986 Giải Sáu 976976813414 Giải Năm 8618 Giải Tư 81966132647542481289927774063061855...
Xem thêm