Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải Tám | 43 | 10 | 02 |
Giải Bảy | 415 | 182 | 762 |
Giải Sáu | |||
6363 | 0200 | 2405 | |
5800 | 3696 | 7546 | |
1311 | 5096 | 8899 | |
Giải Năm | 6307 | 0408 | 7416 |
Giải Tư | |||
87612 | 21569 | 54145 | |
22055 | 52341 | 94456 | |
67563 | 83093 | 04967 | |
00211 | 93087 | 99223 | |
44042 | 94431 | 06950 | |
22160 | 43189 | 65409 | |
86249 | 93237 | 53499 | |
Giải Ba | |||
96091 | 10378 | 79608 | |
54986 | 82348 | 77951 | |
Giải Nhì | 55306 | 25812 | 46219 |
Giải Nhất | 95782 | 79058 | 45132 |
Đặc Biệt | 242193 | 491309 | 167251 |
Giải XSKT Quảng Trị 26/01/2023 Giải Tám 57 Giải Bảy 986 Giải Sáu 976976813414 Giải Năm 8618 Giải Tư 81966132647542481289927774063061855...
Xem thêm