Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa T. Huế |
---|---|---|---|
Giải Tám | 46 | 73 | 17 |
Giải Bảy | 770 | 897 | 967 |
Giải Sáu | |||
1412 | 2948 | 7051 | |
7069 | 9347 | 4205 | |
5502 | 3492 | 9101 | |
Giải Năm | 5525 | 9698 | 1561 |
Giải Tư | |||
34958 | 12502 | 15005 | |
34873 | 26719 | 36141 | |
49221 | 21978 | 65247 | |
41079 | 13037 | 06776 | |
99599 | 87020 | 77804 | |
62960 | 60607 | 34786 | |
34187 | 55765 | 21498 | |
Giải Ba | |||
59387 | 23798 | 56714 | |
89345 | 87605 | 70935 | |
Giải Nhì | 79998 | 80725 | 25248 |
Giải Nhất | 52721 | 82040 | 24395 |
Đặc Biệt | 196869 | 718120 | 053243 |
Giải XSKT Bình Định 26/01/2023 Giải Tám 92 Giải Bảy 285 Giải Sáu 728403331036 Giải Năm 2800 Giải Tư 88289466412780808054267828413840773...
Xem thêm