Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải Tám | 03 | 88 | 39 |
Giải Bảy | 886 | 567 | 375 |
Giải Sáu | |||
5600 | 7045 | 2116 | |
2373 | 1597 | 6637 | |
6080 | 1267 | 6026 | |
Giải Năm | 5316 | 0562 | 0280 |
Giải Tư | |||
94219 | 56659 | 66466 | |
96845 | 19380 | 02771 | |
14145 | 75197 | 96136 | |
00359 | 89523 | 96301 | |
86045 | 37767 | 27621 | |
59259 | 50987 | 79702 | |
22509 | 12739 | 19452 | |
Giải Ba | |||
46076 | 62482 | 38252 | |
44087 | 96452 | 84317 | |
Giải Nhì | 98236 | 96871 | 16783 |
Giải Nhất | 44753 | 74828 | 54741 |
Đặc Biệt | 707383 | 050094 | 424873 |
Giải XSKT Quảng Trị 26/01/2023 Giải Tám 57 Giải Bảy 986 Giải Sáu 976976813414 Giải Năm 8618 Giải Tư 81966132647542481289927774063061855...
Xem thêm