
Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu ngày 14/01/2011
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải Tám | 82 | 90 |
Giải Bảy | 268 | 750 |
Giải Sáu | ||
2550 | 8312 | |
6011 | 5414 | |
2559 | 6685 | |
Giải Năm | 5362 | 2637 |
Giải Tư | ||
66259 | 01418 | |
53666 | 87223 | |
80087 | 47106 | |
01220 | 92282 | |
57096 | 67231 | |
84362 | 59490 | |
13006 | 26279 | |
Giải Ba | ||
65473 | 22283 | |
90992 | 82040 | |
Giải Nhì | 37332 | 77124 |
Giải Nhất | 28743 | 91332 |
Đặc Biệt | 14789 | 26757 |
DANH MỤC Xổ số Miền Trung