Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải Tám | 07 | 78 | 73 |
Giải Bảy | 805 | 770 | 551 |
Giải Sáu | |||
3836 | 4209 | 5479 | |
6913 | 3939 | 4120 | |
0605 | 4414 | 8441 | |
Giải Năm | 4720 | 1960 | 6450 |
Giải Tư | |||
22480 | 08418 | 55555 | |
98546 | 65085 | 29033 | |
47262 | 88558 | 33334 | |
52058 | 75008 | 85701 | |
36046 | 42544 | 24902 | |
15745 | 50798 | 41658 | |
40836 | 79043 | 77055 | |
Giải Ba | |||
96401 | 96430 | 08909 | |
18809 | 61151 | 83326 | |
Giải Nhì | 27566 | 40657 | 74460 |
Giải Nhất | 09580 | 39944 | 88766 |
Đặc Biệt | 962043 | 178713 | 116008 |
Giải XSKT Quảng Trị 26/01/2023 Giải Tám 57 Giải Bảy 986 Giải Sáu 976976813414 Giải Năm 8618 Giải Tư 81966132647542481289927774063061855...
Xem thêm