Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải Tám | 19 | 57 | 83 |
Giải Bảy | 021 | 424 | 478 |
Giải Sáu | |||
7995 | 3341 | 5682 | |
9883 | 5590 | 2998 | |
6971 | 7359 | 4907 | |
Giải Năm | 1912 | 3683 | 6371 |
Giải Tư | |||
60598 | 29760 | 93315 | |
40197 | 02639 | 11215 | |
02687 | 36112 | 87185 | |
17494 | 49030 | 95391 | |
32154 | 84485 | 42378 | |
22735 | 25776 | 93250 | |
38813 | 16356 | 68662 | |
Giải Ba | |||
49263 | 06488 | 33423 | |
48944 | 44772 | 27541 | |
Giải Nhì | 56280 | 48848 | 53258 |
Giải Nhất | 37451 | 35039 | 86640 |
Đặc Biệt | 263295 | 170606 | 264975 |
Giải XSKT Quảng Bình 26/01/2023 Giải Tám 87 Giải Bảy 655 Giải Sáu 763210554499 Giải Năm 5545 Giải Tư 76045489672008753080876034852481188...
Xem thêm