Giải | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
Giải Tám | 38 | 53 |
Giải Bảy | 625 | 136 |
Giải Sáu | ||
4266 | 5090 | |
1483 | 9838 | |
6227 | 3011 | |
Giải Năm | 4595 | 0358 |
Giải Tư | ||
73373 | 63159 | |
22111 | 22647 | |
32189 | 11585 | |
37012 | 17520 | |
11188 | 32885 | |
39184 | 49064 | |
94366 | 93840 | |
Giải Ba | ||
26283 | 92820 | |
55020 | 03400 | |
Giải Nhì | 07672 | 24105 |
Giải Nhất | 50967 | 75694 |
Đặc Biệt | 376288 | 079141 |
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị Giải Tám 92 87 57 Giải Bảy 285 655 986 Giải Sáu 7284...
Xem thêm