Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải Tám | 68 | 32 | 73 |
Giải Bảy | 134 | 634 | 655 |
Giải Sáu | |||
1318 | 8482 | 3089 | |
1899 | 8961 | 1019 | |
4528 | 5645 | 9155 | |
Giải Năm | 9420 | 3751 | 7440 |
Giải Tư | |||
30859 | 08424 | 57329 | |
63083 | 53892 | 40276 | |
27211 | 54032 | 40794 | |
73379 | 70175 | 36720 | |
13440 | 43300 | 02922 | |
63320 | 25388 | 55306 | |
56824 | 09495 | 51740 | |
Giải Ba | |||
80639 | 71791 | 16068 | |
65062 | 42343 | 60760 | |
Giải Nhì | 82039 | 37467 | 35394 |
Giải Nhất | 60794 | 81502 | 79879 |
Đặc Biệt | 113652 | 316523 | 428887 |
Giải Phú Yên Thừa T. Huế Giải Tám 75 25 Giải Bảy 771 291 Giải Sáu 1357 4987 2198 7007...
Xem thêm