
Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu ngày 29/04/2011
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải Tám | 32 | 91 |
Giải Bảy | 612 | 248 |
Giải Sáu | ||
5651 | 6201 | |
7958 | 4177 | |
0996 | 4313 | |
Giải Năm | 9384 | 1660 |
Giải Tư | ||
08829 | 47218 | |
96892 | 88724 | |
54911 | 61943 | |
97853 | 13577 | |
68287 | 90275 | |
89755 | 4622 | |
45991 | 9 623 | |
Giải Ba | ||
81700 | 58751 | |
97918 | 15499 | |
Giải Nhì | 04018 | 67774 |
Giải Nhất | 27147 | 83101 |
Đặc Biệt | 71613 | 63994 |
DANH MỤC Xổ số Miền Trung