Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải Tám | 88 | 66 | 63 |
Giải Bảy | 972 | 350 | 775 |
Giải Sáu | |||
0722 | 5911 | 1655 | |
4314 | 9129 | 4457 | |
2210 | 8094 | 2317 | |
Giải Năm | 0655 | 7043 | 0303 |
Giải Tư | |||
25116 | 15788 | 54966 | |
22138 | 05552 | 11974 | |
93019 | 32445 | 16882 | |
90701 | 62414 | 61056 | |
75707 | 69268 | 82881 | |
93055 | 79830 | 60410 | |
30445 | 01908 | 71563 | |
Giải Ba | |||
52193 | 48778 | 42777 | |
56949 | 70757 | 77613 | |
Giải Nhì | 06518 | 99726 | 32158 |
Giải Nhất | 48834 | 99947 | 90145 |
Đặc Biệt | 889134 | 791237 | 399272 |
Giải XSKT Quảng Trị 26/01/2023 Giải Tám 57 Giải Bảy 986 Giải Sáu 976976813414 Giải Năm 8618 Giải Tư 81966132647542481289927774063061855...
Xem thêm